Полиэтиленовые трубы для водоснабжения
| Трубы напорные для водоснабжения, изготавливаемые согласно ГОСТ18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002 из полиэтилена низкого давления(ПНД) марки ПЭ80 и ПЭ100, предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду (в том числе для хозяйственного и питьевого водоснабжения) и другие жидкие вещества, к которым полиэтилен химически устойчив. Полиэтиленовая труба изготавливается из полиэтилена низкого давления методом непрерывной шнековой экструзии. Напорные трубы из полиэтилена низкого давления, согласно нормативной документации, изготавливаются следующих типов: SDR26, SDR21, SDR17.6, SDR17, SDR13.6, SDR11, SDR9 соответствующим номинальному давлению. Номинальное давление - постоянное внутреннее давление воды при 20 градусах Цельсия которое трубы могут выдерживать в течение 50 лет. Наружный диаметр выпускаемых труб от 10 до 1200 мм. |
![]() |
| ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА80 ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002 | |||||
| Номинальный наружный диаметр, мм |
Толщ.стенки, мм | Толщ.стенки, мм | Толщ.стенки, мм | Толщ.стенки, мм | Толщ.стенки, мм |
| Труба ПЭ80 SDR26 | Труба ПЭ80 SDR21 | Труба ПЭ80 SDR17,6 | Труба ПЭ80 SDR13,6 | Труба ПЭ80 SDR11 | |
| PN 5,0 | PN 6,3 | PN 7,5 | PN 10,0 | PN 12,5 | |
| 10 | - | - | - | - | 2,0 |
| 16 | - | - | - | - | 2,0 |
| 20 | - | - | - | - | 2,0 |
| 25 | - | - | - | 2,0 | 2,3 |
| 32 | - | - | 2,0 | 2,4 | 3,0 |
| 40 | - | - | 2,3 | 3,0 | 3,7 |
| 50 | - | - | 2,9 | 3,7 | 4,6 |
| 63 | - | - | 3,6 | 4,7 | 5,8 |
| 75 | - | - | 4,3 | 5,6 | 6,8 |
| 90 | - | 4,3 | 5,1 | 6,7 | 8,2 |
| 110 | - | 5,3 | 6,3 | 8,1 | 10,0 |
| 125 | - | 6,0 | 7,1 | 9,2 | 11,4 |
| 140 | - | 6,7 | 8,0 | 10,3 | 12,7 |
| 160 | 6,2 | 7,7 | 9,1 | 11,8 | 14,6 |
| 180 | 6,9 | 8,6 | 10,2 | 13,3 | 16,4 |
| 200 | 7,7 | 9,6 | 11,4 | 14,7 | 18,2 |
| 225 | 8,6 | 10,8 | 12,8 | 16,6 | 20,5 |
| 250 | 9,6 | 11,9 | 14,2 | 18,4 | 22,7 |
| 280 | 1,7 | 13,4 | 15,9 | 20,6 | 25,4 |
| 315 | 12,1 | 15,0 | 17,9 | 23,2 | 28,6 |
| 355 | 13,6 | 16,9 | 20,1 | 26,1 | - |
| 400 | 15,3 | 19,1 | 22,7 | 29,4 | - |
| 450 | 17,2 | 21,5 | 25,5 | 33,1 | - |
| 500 | 19,1 | 23,9 | 28,3 | 36,8 | - |
| 560 | 21,4 | 26,7 | 31,7 | - | - |
| 630 | 24,1 | 30,0 | 35,7 | - | - |
| 710 | 27,2 | 33,9 | - | - | - |
| 800 | 30,6 | 38,1 | - | - | - |
| 900 | 34,4 | 42,9 | - | - | - |
| 1000 | 38,2 | 47,7 | - | - | - |
| 1200 | 45,9 | - | - | - | - |
| ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 100 ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002 | |||||
| Номинальный наружный диаметр, мм | Толщ.стенки, мм | Толщ.стенки, мм | Толщ.стенки, мм | Толщ.стенки, мм | Толщ.стенки, мм |
| Труба ПЭ100 SDR26 | Труба ПЭ100 SDR21 | Труба ПЭ100 SDR17 | Труба ПЭ100 SDR13,6 | Труба ПЭ100 SDR11 | |
| PN 6,3 | PN 8,0 | PN 10,0 | PN 12,5 | PN 16,0 | |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - |
| 63 | - | - | 3,8 | 4,7 | 5,8 |
| 75 | - | - | 4,5 | 5,6 | 6,8 |
| 90 | - | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 |
| 110 | - | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
| 125 | - | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
| 140 | - | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 |
| 160 | - | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
| 180 | - | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
| 200 | - | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
| 225 | - | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
| 250 | - | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
| 280 | - | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
| 315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
| 355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
| 400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
| 450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
| 500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
| 560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
| 630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
| 710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | 64,5 |
| 800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,8 | 72,6 |
| 900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,1 | 81,7 |
| 1000 | 38,2 | 47,7 | 59,3 | 73,5 | 90,8 |
| 1200 | 45,9 | 57,2 | 71,1 | 88,2 | - |
Полная комплектация заказов фитингами и оборудованием. Изготавливаем все типоразмеры труб из ПЭ80 и ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001 и ТУ 2248-016-40270293-2002
Стандартные длины: бухты D 63-90 мм - 100 и 200 м, D 110 мм - от 150 до 350 м; отрезки: D 90-1200 мм - 12 м
